Zur HEINISCH-Homepage

Vorhergehende Seite aufrufen

Anzeige der auf dieser Seite befindlichen Artikel im HEINISCH-Shop im Anzeige der auf dieser Seite befindlichen Artikel im HEINISCH-Shop

Wärmerückgewinnung

Kreuzstromwärmerückgewinner

 
   
Type (Art. Nr.) Luftmenge Leistung Nachheizregister
WRG ohne Nachheizregister
WRG10 113 697 010 770 m³/h  
WRG20 113 697 020 1120 m³/h  
WRG30 113 697 030 2060 m³/h  
WRG40 113 697 040 3540 m³/h  
WRGW mit PWW-Nachheizregister (80°/70°C)
WRG10W 113 697 106 685 m³/h 8,2 kW*
WRG20W 113 697 206 1030 m³/h 13,7 kW*
WRG30W 113 697 306 1950 m³/h 24,1 kW*
WRG40W 113 697 406 3200 m³/h 38,4 kW*
WRGE mit Elektrischem Nachheizregister
WRG10E 113 697 105 740 m³/h 4,5 kW
WRG20E 113 697 205 1090 m³/h 9,0 kW
WRG30E 113 697 305 2030 m³/h 12,0 kW
WRG40E 113 697 405 3420 m³/h 20,0 kW
Anschlussset für Wickelfalzrohr
WRG-AN SET 10/20 113 169 710 4 x ø 250 mm  
WRG-AN SET 10/20 113 169 710 4 x ø 250 mm  
WRG-AN SET 30 113 169 730 4 x ø 315 mm  
WRG-AN SET 40 113 169 740 4 x ø 355 mm  
Zubehör WRG Standard 
UP-WRG 113 047 367 3 Stufen Regler Unterputz  
AP-WRG 113 017 367 3 Stufen Regler Aufputz  
Zubehör Serie W 
KLR 525 56 239 525 560 Klimaregler  
F 193 720 116 193 720 Ferntemperaturfühler  
Relbox-WRG 953 267 697 Relaisbox mit eingebauten KLR 525 56 und F 193720  
FT 015C 113 630 153 Frostschutzthermostat zum Anbau am Heizregister  
3 Wege Mischer mit Stellmotor & Überwurfmutter
WW-WRG10 135 556 710 DRU 25 - 2,5 + 3 x STU 25 + VRM 20  
WW-WRG20 135 556 720 DRU 25 - 4 + 3 x STU 25 + VRM 20  
WW-WRG30 135 556 730 DRU 24 - 6,3 + 3 x STU 25 + VRM 20  
WW-WRG40 135 556 740 DRU 24 - 10 + 3 x STU 25 + VRM 20  
Schaltgerät für WRG mit elektrischem Heizregister
E-WRG10 113 569 710 Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen  
E-WRG20 113 569 720 Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen  
E-WRG30 113 569 730 Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen  
E-WRG40 113 569 740 Schaltgerät mit 3 Lüftungs- und 3 Heizleistungsstufen  
Kühlregister (zum externen Anbau) Kühlleistung empfohlener Kaltwassersatz
KE-WRG10 132 556 710 5,17 kW ** MCH-A06 Pack
KE-WRG20 132 556 720 7,44 kW ** MCH-A08 Pack
KE-WRG30 132 556 730 15 kW ** MCH-A15 Pack
KE-WRG40 132 556 740 24,84 kW ** AN0907A
Ersatzfilter (pro Gerät 2 Stück erforderlich)
  9106257 Filter WRG 10  
  9106258 Filter WRG 20  
  9106259 Filter WRG 30  
  9106260 Filter WRG 40  


3-Stufen-Regelung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ablufttemperaturregelung

* Lufteintrittstemperatur 8°C ** Kühlleistung bei PKW 6/12°C Lufteintrittstemperatur 30°C, 50% r. F.
   

WRG10

WRG20

WRG30

WRG40